| Corso di Laurea Triennale in Informatica CLASSE 26 | |
| Algoritmi e Strutture Dati I | 30 |
| Algoritmi e Strutture Dati II | 30 |
| Architettura degli Elaboratori | 30 |
| Basi di Dati I | 30L |
| Basi di Dati II | 30L |
| Calcolo Numerico I | 30 |
| Calcolo Numerico II | 30L |
| Diritto dell'Informatica I | 28 |
| Elettronica | 27 |
| Fisica I | 30 |
| Fisica II | 30 |
| Informatica Applicata (Sistemi Multimediali) | 30 |
| Ingegneria del Software | 28 |
| Inglese | 22 |
| Intelligenza Artificiale | 30 |
| Istituzioni di Matematiche I | 25 |
| Istituzioni di Matematiche II | 25 |
| Laboratorio di Architettura degli Elaboratori | 30 |
| Laboratorio di Linguaggi di Programmazione | 24 |
| Laboratorio di Programmazione | 30 |
| Laboratorio di Sistemi Operativi | 30 |
| Linguaggi di Programmazione | 24 |
| Matematica Discreta | 30 |
| Metodi Statistici | 30 |
| Programmazione I | 30 |
| Reti di Calcolatori I | 30 |
| Sistemi Operativi I | 30 |
| Corso di Laurea Specialistica in Informatica CLASSE 23/S | |
| Algebra Computazionale | 24 |
| Base di Dati III | 30L |
| Crittografia | 22 |
| Diritto dell'Informatica II | 30 |
| Elettronica dei Sistemi Digitali | 25 |
| Informatica Applicata (Multimedialità) | 27 |
| Informatica Applicata (Suono) | 27 |
| Informatica Industriale | 30L |
| Logica Matematica | 28 |
| Metodi Matematici | 27 |
| Programmazione | 30L |
| Sistemi Dinamici | 30L |
| Sistemi Stocastici | 28 |
| Teoria e Metodi di Ottimizzazione | 30 |